Cập nhật căn hộ tòa R1 dự án chung cư Royal City 25/6/2014

Cập nhật căn hộ đang giao dịch tại sàn Bất động sản Vincom tòa R4 dự Royal City số 72A Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà Nội - Ký hợp đồng trực tiếp từ chủ đầu tư, bàn giao nhà nhận ngay sổ đò.

 STT   Mã căn   Tòa  Tầng Căn  PN   Hướng BC   Hướng Ban công  Diện tích Tim Tường  Tổng giá gồm                VAT và KPBT 
1 R10302 R1 03 02 3 TB View Thành phố 177.42                     8,372,585,313  
13 R10402 R1 04 02 3 TB View Thành phố 177.43                  8,373,057,221  
2 R10303 R1 03 03 2 ĐN View bể bơi 107.21                     4,681,084,907  
14 R10403 R1 04 03 2 ĐN View bể bơi 107.24                  4,682,394,790  
3 R10304 R1 03 04 2 TB View Thành phố 107.17                     4,679,338,396  
15 R10404 R1 04 04 2 TB View Thành phố 107.17                  4,679,338,396  
30 R11004 R1 10 04 2 TB View Thành phố 107.24                  4,808,509,030  
4 R10306 R1 03 06 2 TB View Thành phố 107.22                     4,681,521,535  
38 R11906 R1 19 06 2 TB View Thành phố 107.22                  4,681,521,535  
43 R12006 R1 20 06 2 TB View Thành phố 107.23                  4,681,958,162  
27 R10906 R1 09 06 2 TB View Thành phố 107.32                  4,812,096,131  
60 R12906 R1 29 06 2 TB View Thành phố 107.17                  4,855,783,084  
5 R10308 R1 03 08 2 TB View Thành phố 110.9                  4,972,618,905  
84 R13509 R1 35 09 2 ĐN View bể bơi 109.1                  4,891,909,131  
6 R10310 R1 03 10 2 TB View Thành phố 109.59                  4,913,880,125  
39 R11910 R1 19 10 2 TB View Thành phố 109.71                  4,919,260,776  
32 R11110 R1 11 10 2 TB View Thành phố 109.61                  5,043,678,260  
7 R10312 R1 03 12 2 TB View Thành phố 86.64                     3,782,941,856  
78 R13412A R1 34 12A 3 ĐN View bể bơi 143.49                     5,505,820,898  
85 R13512A R1 35 12A 3 ĐN View bể bơi 143.6                     5,425,604,882  
16 R10412A R1 04 12A 3 ĐN View bể bơi 143.56                     5,559,154,819  
73 R13312A R1 33 12A 2 ĐN View bể bơi 143.49                     5,590,193,018  
61 R12912A R1 29 12A 2 ĐN View bể bơi 143.5                     5,793,089,805  
44 R12012B R1 20 12B 2 TB View Thành phố 102.97                  4,495,954,789  
79 R13412B R1 34 12B 2 TB View Thành phố 102.92                     4,554,288,610  
74 R13312B R1 33 12B 2 TB View Thành phố 102.88                     4,613,012,020  
52 R12312B R1 23 12B 2 TB View Thành phố 102.96                  4,616,599,121  
28 R10912B R1 09 12B 2 TB View Thành phố 103.05                  4,620,634,610  
80 R13415 R1 34 15 3 TB View Thành phố 135.43                  5,196,552,541  
40 R11916 R1 19 16 2 ĐN View bể bơi 128.43                     4,973,267,299  
8 R10316 R1 03 16 2 Đ View bể bơi 130.02                     5,034,837,765  
34 R112B16 R1 12B 16 2 ĐN View bể bơi 130.7                     5,138,021,389  
36 R11717 R1 17 17 3 T View Thành phố 162.87                     6,737,404,820  
45 R12017 R1 20 17 3 T View Thành phố 162.98                     6,741,955,164  
66 R13017 R1 30 17 3 T View Thành phố 162.8                     7,002,543,067  
81 R13417 R1 34 17 3 T View Thành phố 162.79                     7,012,140,799  
33 R112A17 R1 12A 17 3 T View Thành phố 164.35                     6,895,265,431  
86 R13517 R1 35 17 3 T View Thành phố 162.76                     6,915,145,676  
58 R12517 R1 25 17 3 T View Thành phố 162.86                     6,928,514,513  
49 R12217 R1 22 17 3 T View Thành phố 162.93                     6,931,492,506  
75 R13317 R1 33 17 3 T View Thành phố 162.79                     7,107,861,319  
68 R13117 R1 31 17 3 T View Thành phố 162.8                     7,108,297,947  
29 R10917 R1 09 17 3 T View Thành phố 164.4                     6,994,030,369  
9 R10318 R1 03 18 2 Đ View bể bơi 125.45                     5,477,493,719  
17 R10419 R1 04 19 2 T View Thành phố 133.82                  5,842,951,052  
56 R12419 R1 24 19 2 T View Thành phố 131.93                  5,915,578,108  
57 R12420 R1 24 20 2 Đ View bể bơi 122.91                  5,511,132,459  
10 R10321 R1 03 21 2 T View Thành phố 132.81                     5,798,851,660  
35 R11621 R1 16 21 2 T View Thành phố 132.81                  5,798,851,660  
69 R13121 R1 31 21 2 T View Thành phố 131.05                  5,876,119,996  
72 R13221 R1 32 21 2 T View Thành phố 131.05                  5,876,119,996  
22 R10521 R1 05 21 2 T View Thành phố 132.81                  5,876,943,940  
25 R10621 R1 06 21 2 T View Thành phố 132.81                  5,876,943,940  
46 R12121 R1 21 21 2 T View Thành phố 131.12                  5,879,258,709  
53 R12321 R1 23 21 2 T View Thành phố 131.12                  5,879,258,709  
31 R11021 R1 10 21 2 T View Thành phố 132.96                  5,961,762,035  
41 R11922 R1 19 22 2 ĐN View bể bơi 110.02                     4,674,393,753  
70 R13122 R1 31 22 2 ĐN View bể bơi 110.02                     4,803,777,273  
67 R13022 R1 30 22 2 ĐN View bể bơi 110.02                     4,855,530,681  
59 R12722 R1 27 22 2 ĐN View bể bơi 110.04                     4,856,413,345  
42 R11923 R1 19 23 2 TN View Thành phố 112.56                     4,782,310,133  
11 R10323 R1 03 23 2 T View Thành phố 114.02                     4,844,340,809  
82 R13423 R1 34 23 2 TN View Thành phố 112.59                     4,849,787,656  
18 R10423 R1 04 23 2 TN View Thành phố 114.27                     4,854,962,499  
23 R10523 R1 05 23 2 TN View Thành phố 114.02                     4,911,384,569  
26 R10623 R1 06 23 2 TN View Thành phố 114.02                     4,911,384,569  
50 R12223 R1 22 23 2 TN View Thành phố 112.55                     4,914,244,066  
54 R12323 R1 23 23 2 TN View Thành phố 112.55                     4,914,244,066  
47 R12123 R1 21 23 2 TN View Thành phố 112.64                     4,918,173,714  
62 R12923 R1 29 23 2 TN View Thành phố 112.57                     4,968,070,249  
19 R10425 R1 04 25 3 TN View Thành phố 150.49                  6,393,833,084  
48 R12125 R1 21 25 3 TN View Thành phố 150.46                  6,569,499,441  
64 R12925 R1 29 25 3 TN View Thành phố 150.49                  6,641,599,820  
12 R10326 R1 03 26 3 TN View Thành phố 148.22                  6,471,694,850  
51 R12226 R1 22 26 3 TN View Thành phố 148.26                  6,647,795,121  
55 R12326 R1 23 26 3 TN View Thành phố 148.26                  6,647,795,121  
24 R10528 R1 05 28 2 TN View Thành phố 126.11                  5,580,463,823  
65 R12928 R1 29 28 2 TN View Thành phố 126.17                  5,716,657,197  
20 R10430 R1 04 30 3 ĐN View bể bơi 184.03                  8,727,800,118  
83 R13425A R1 34 25A 4 TN View Thành phố 199.78                  8,840,417,592  
71 R13125A R1 31 25A 4 TN View Thành phố 200.8                  9,003,623,771  
77 R13325A R1 33 25A 4 TN View Thành phố 200.8                  9,003,623,771  

Tiến độ thanh toán:
- Khách hàng đặt cọc 100 triệu /1 căn ký thỏa thuận đặt cọc với chủ đầu tư
- Trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký TTĐC: Ký hợp đồng mua bán
- Thanh toán 30% trong vòng 09 ngày kể từ khi ký hợp đồng mua bán
- Thanh toán 70% theo thông báo bàn giao căn hộ
1/ Chính sách chiết khấu nếu khách không vay vốn ngân hàng Techcombank
- Giá trị căn hộ dưới 5,5 tỷ được chiết khấu 3.5%. Căn hộ từ 5,5 - 7 tỷ được chiết khấu 5.5%. Giá trị căn hộ trên 7 tỷ được chiết khấu 7.5%.
2/ Chính sách ưu đãi khi vay vốn của ngân hàng Techcombank:
Giá trị căn hộ dưới 5,5 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 10 tháng đầu 0% từ tháng 11 theo lãi suất thi trường.
- Giá trị căn hộ từ 5,5 - 7 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 16 tháng đầu 0% từ tháng 17 theo lãi suất thi trường.
- Giá trị căn hộ trên 7 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 22 tháng đầu 0% từ tháng 23 theo lãi suất thi trường.
- Ân hạn gốc 12 tháng. Trả trước hạn:  6 tháng : 0% , từ tháng thứ 7  - hết năm 4 : 3% , năm 5: 0%. Thời hạn vay tối thiểu 3 tối đa 20 năm
Ghi chú: Nếu khách không sử dụng voucher Vinschool và Vinmec sẽ được trừ tiền: 75 triệu (Vinschool 45 triệu và Vinmec 30 triệu).

0 comments:

Post a Comment