21/08/2014 Cập nhật căn hộ tòa R1 dự án chung cư Royal City

Cập nhật căn hộ đang giao dịch tại sàn Bất động sản Vincom tòa R1 dự Royal City số 72A Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà Nội - Ký hợp đồng trực tiếp từ chủ đầu tư, bàn giao nhà nhận ngay sổ đò.

CĂN HỘ TÒA R1 ROYAL CITY - HOÀNG GIA
21/8 Hotline: 01688.666.555 - www.royalcitys.com
STT  Mã SP   Căn   Diện tích sổ đỏ   Giá VND (19/6/14)   Tổng tiền VND (Chưa VAT-KPBT)   Tổng gồm VAT và KPBT   Ghi Chú 
TÒA R1 - R2
1 R10302 2 177.42             42,210,005                      7,488,899,087                          8,372,585,313
2 R10402 2 177.43             42,210,005                      7,489,321,187                          8,373,057,221
3 R11802 2 131.4 Đã Bán
4 R10303 3 107.21             39,060,005                      4,187,623,136                          4,681,084,907
5 R10403 3 107.24             39,060,005                      4,188,794,936                          4,682,394,790 Đẫ Bán
6 R10304 4 107.17             39,060,005                      4,186,060,736                          4,679,338,396
7 R10404 4 107.17             39,060,005                      4,186,060,736                          4,679,338,396
8 R11004 4 107.24             40,110,005                      4,301,396,936                          4,808,509,030
9 R10306 6 107.22             39,060,005                      4,188,013,736                          4,681,521,535
10 R10906 6 107.32             40,110,005                      4,304,605,737                          4,812,096,131
11 R11906 6 107.22             39,060,005                      4,188,013,736                          4,681,521,535
12 R12006 6 107.23             39,060,005                      4,188,404,336                          4,681,958,162
13 R12906 6 107.17             40,530,005                      4,343,600,636                          4,855,783,084
14 R10308 8 110.9             40,110,005                      4,448,199,555                          4,972,618,905
15 R10508 8 110.88             40,635,005                      4,505,609,354                          5,036,919,570 Đã Bán
16 R13509 9 109.1             40,110,005                      4,376,001,546                          4,891,909,131
17 R10310 10 109.59             40,110,005                      4,395,655,448                          4,913,880,125
18 R11110 10 109.61             41,160,005                      4,511,548,148                          5,043,678,260
19 R11910 10 109.71             40,110,005                      4,400,468,649                          4,919,260,776
20 R112A12 12 86.64 Đã Bán
21 R10312 12 86.64 Đã Bán
22 R13415 15 135.43             34,335,005                      4,649,989,727                          5,196,552,541
23 R112B16 16 130.7             35,175,005                      4,597,373,154                          5,138,021,389
24 R11916 16 128.43             34,650,005                      4,450,100,142                          4,973,267,299
25 R10917 17 164.4             38,060,005                      6,257,064,822                          6,994,030,369
26 R112A17 17 164.35             37,535,005                      6,168,878,072                          6,895,265,431
27 R11717 17 162.87             37,010,005                      6,027,819,514                          6,737,404,820
28 R12017 17 162.98             37,010,005                      6,031,890,615                          6,741,955,164
29 R12217 17 162.93             38,060,005                      6,201,116,615                          6,931,492,506
30 R12517 17 162.86             38,060,005                      6,198,452,414                          6,928,514,513
31 R13017 17 162.8             38,480,005                      6,264,544,814                          7,002,543,067
32 R13117 17 162.8             39,060,005                      6,358,968,814                          7,108,297,947
33 R13317 17 162.79             39,060,005                      6,358,578,214                          7,107,861,319
34 R10318 18 125.45             39,060,005                      4,900,077,627                          5,477,493,719
35 R11818 18 122.9             39,060,005                      4,800,474,615                          5,366,153,671 Đã Bán
36 R10419 19 133.82             39,060,005                      5,227,009,869                          5,842,951,052
37 R12419 19 131.93             40,110,005                      5,291,712,960                          5,915,578,108 Đã Bán
38 R12420 20 122.91             40,110,005                      4,929,920,715                          5,511,132,459 Đã Bán
39 R13320 20 122.91             40,110,005                      4,929,920,715                          5,511,132,459 Đã Bán
40 R10321 21 132.81             39,060,005                      5,187,559,264                          5,798,851,660
41 R10521 21 132.81             39,585,005                      5,257,284,514                          5,876,943,940
42 R10621 21 132.81             39,585,005                      5,257,284,514                          5,876,943,940
43 R11021 21 132.96             40,110,005                      5,333,026,265                          5,961,762,035
44 R11621 21 132.81             39,060,005                      5,187,559,264                          5,798,851,660
45 R12121 21 131.12             40,110,005                      5,259,223,856                          5,879,258,709
46 R12321 21 131.12             40,110,005                      5,259,223,856                          5,879,258,709
47 R13121 21 131.05             40,110,005                      5,256,416,155                          5,876,119,996
48 R13221 21 131.05             40,110,005                      5,256,416,155                          5,876,119,996
49 R11922 22 110.02             38,010,005                      4,181,860,750                          4,674,393,753
50 R12722 22 110.04             39,480,005                      4,344,379,750                          4,856,413,345
51 R13022 22 110.02             39,480,005                      4,343,590,150                          4,855,530,681
52 R13122 22 110.02             39,060,005                      4,297,381,750                          4,803,777,273
53 R10423 23 114.27             38,010,005                      4,343,403,271                          4,854,962,499
54 R10523 23 114.02             38,535,005                      4,393,761,270                          4,911,384,569
55 R10623 23 114.02             38,535,005                      4,393,761,270                          4,911,384,569
56 R11923 23 112.56             38,010,005                      4,278,406,163                          4,782,310,133
57 R12123 23 112.64             39,060,005                      4,399,718,963                          4,918,173,714
58 R12223 23 112.55             39,060,005                      4,396,203,563                          4,914,244,066
59 R12323 23 112.55             39,060,005                      4,396,203,563                          4,914,244,066
60 R12923 23 112.57             39,480,005                      4,444,264,163                          4,968,070,249
61 R12924 24 95.79             41,580,005                      3,982,948,679                          4,452,813,840 Đã Bán
62 R10425 25 150.49             38,010,005                      5,720,125,652                          6,393,833,084
63 R12125 25 150.46             39,060,005                      5,876,968,352                          6,569,499,441
64 R12925 25 150.49             39,480,005                      5,941,345,952                          6,641,599,820
65 R10326 26 148.22             39,060,005                      5,789,473,941                          6,471,694,850
66 R12226 26 148.26             40,110,005                      5,946,709,341                          6,647,795,121
67 R12326 26 148.26             40,110,005                      5,946,709,341                          6,647,795,121
68 R10528 28 126.11             39,585,005                      4,992,064,981                          5,580,463,823 Đã bán
69 R12928 28 126.17             40,530,005                      5,113,670,731                          5,716,657,197
70 R10430 30 184.03             42,420,005                      7,806,553,520                          8,727,800,118
71 R10412A 12A 143.56             34,650,005                      4,974,354,718                          5,559,154,819
72 R12912A 12A 143.5             36,120,005                      5,183,220,718                          5,793,089,805
73 R13312A 12A 143.49             34,860,005                      5,002,062,117                          5,590,193,018
74 R13412A 12A 143.49             34,335,005                      4,926,729,867                          5,505,820,898
75 R13512A 12A 143.6             33,810,005                      4,855,116,718                          5,425,604,882
76 R10912B 12B 103.05             40,110,005                      4,133,336,015                          4,620,634,610
77 R12012B 12B 102.97             39,060,005                      4,022,008,715                          4,495,954,789 Đã Bán
78 R12312B 12B 102.96             40,110,005                      4,129,726,115                          4,616,599,121
79 R13312B 12B 102.88             40,110,005                      4,126,517,314                          4,613,012,020
80 R13412B 12B 102.92             39,585,005                      4,074,088,715                          4,554,288,610
81 R13125A 25A 200.8             40,110,005                      8,054,089,004                          9,003,623,771
82 R13325A 25A 200.8             40,110,005                      8,054,089,004                          9,003,623,771
83 R13425A 25A 199.78             39,585,005                      7,908,292,299                          8,840,417,592
84 R13225A 25A 200.8                        9,003,623,771  
85 R13426B 26B 166.2                        8,113,944,464  
86 R13526B 26B 166.2                        8,034,833,264  
87 R23409 9 107.7                        4,937,889,225  
91 R23505B 5B 177.4 43,260,005     8,580,263,898 
92 R21105 (TBĐ) 5 109 4761 TBD
93 R22802 (TBĐ 2 181 8,694,458,946 TBD
TÒA R4 - R5
94 R412A19 19 92.9                     3,996,436,190  
95 R41517 17 101.8                3,946,122,000                       4,405,057,526 Đã bán
96 R42702 2 132.1                       6,459,516,791 Đã Bán
Tiến độ thanh toán:
- Khách hàng đặt cọc 100 triệu /1 căn ký thỏa thuận đặt cọc với chủ đầu tư
- Trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký TTĐC: Ký hợp đồng mua bán
- Thanh toán 30% trong vòng 09 ngày kể từ khi ký hợp đồng mua bán
- Thanh toán 70% theo thông báo bàn giao căn hộ
1/ Chính sách chiết khấu nếu khách không vay vốn ngân hàng Techcombank
- Giá trị căn hộ dưới 5,5 tỷ được chiết khấu 3.5%. Căn hộ từ 5,5 - 7 tỷ được chiết khấu 5.5%. Giá trị căn hộ trên 7 tỷ được chiết khấu 7.5%.
2/ Chính sách ưu đãi khi vay vốn của ngân hàng Techcombank:
Giá trị căn hộ dưới 5,5 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 10 tháng đầu 0% từ tháng 11 theo lãi suất thi trường.
- Giá trị căn hộ từ 5,5 - 7 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 16 tháng đầu 0% từ tháng 17 theo lãi suất thi trường.
- Giá trị căn hộ trên 7 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 22 tháng đầu 0% từ tháng 23 theo lãi suất thi trường.
- Ân hạn gốc 12 tháng. Trả trước hạn:  6 tháng : 0% , từ tháng thứ 7  - hết năm 4 : 3% , năm 5: 0%. Thời hạn vay tối thiểu 3 tối đa 20 năm
Ghi chú:
-  Nếu khách không sử dụng voucher Vinschool và Vinmec sẽ được trừ tiền: 75 triệu (Vinschool 45 triệu và Vinmec 30 triệu).
-  Tặng Voucher mua sắm điện máy tại Trần Anh trị giá 50 triệu đồng (Áp dụng trong tháng 7 âm lịch)

aaa