Cập nhật hàng Royal City tháng 6/2014

Cập nhật hàng tháng 6/2014

Mở bán căn hộ Royal City với chính sách ưu đãi

BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA
Hotline: 016.88.666.555 
website: www.royalcitys.com
 STT   Mã SP   Tòa   Tầng   Căn   Phòng   Hướng   Diện tích THÔNG THỦY   Đơn giá THÔNG THỦY   Tổng gồm VAT và KPBT  Note
1 R10412 R1 04 12 2 TB         78.00            43,386,652           3,782,941,856  
2 R10418 R1 04 18 2 Đ       116.60            42,014,630           5,476,183,836  
3 R10912B R1 09 12B 2 TB         93.90            44,018,488           4,620,634,610  
4 R11717 R1 17 17 3 T       148.80            40,509,540           6,737,404,820  
5 R11912B R1 19 12B 2 TB         94.00            42,808,103           4,498,137,927  
6 R11919 R1 19 19 2 T       120.10            42,871,689           5,755,625,524  
7 R11921 R1 19 21 2 T       120.40            42,537,773           5,725,061,589  
8 R12006 R1 20 06 2 TB         97.70            42,870,055           4,681,958,162  
9 R12012B R1 20 12B 2 TB         94.00            42,787,327           4,495,954,789  
10 R12926 R1 29 26 2 TN       137.30            43,800,744           6,722,973,725  
11 R21015 R2 10 15 3 TB       122.80            39,363,035           5,402,400,939  
12 R212B15 R2 12B 15 3 TB       123.20            38,658,244           5,322,785,739  
13 R21517 R2 15 17 3 B       150.00            40,592,573           6,805,659,980  
14 R21719 R2 17 19 2 B       120.10            42,832,662           5,750,385,992  
15 R21810 R2 18 10 2 TB         99.40            44,145,217           4,905,360,760  
16 R21825 R2 18 25 2 ĐB       140.30            40,746,292           6,390,009,276  
17 R22010 R2 20 10 2 TB         99.40            44,185,569           4,909,844,636  
18 R22628 R2 26 28 2 ĐB       114.40            44,675,119           5,713,485,555  
19 R31209 R3 12 09 3 T-B       143.50            56,045,917           8,994,385,775  
20 R31501 R3 15 01 4 N-Đ       205.60            81,346,678         18,713,176,013  
21 R40310 R4 03 10 3 ĐN       122.40            43,927,292           6,003,033,906  
22 R40405 R4 04 05 2 TB       103.00            42,201,437           4,852,508,097  
23 R40504 R4 05 04 2 ĐN         96.80            43,867,355           4,741,029,013  
24 R40618 R4 06 18 3 ĐB       122.40            44,283,889           6,051,919,106  
25 R40806 R4 08 06 2 ĐN       103.20            44,324,031           5,107,271,034  
26 R40820 R4 08 20 3 ĐB       127.60            44,191,724           6,295,954,470  
28 R40905 R4 09 05 2 TB       103.20            43,229,070           4,980,711,034  
30 R41005 R4 10 05 2 TB       103.20            43,229,070           4,980,711,034  
31 R41209 R4 12 09 2 T         92.80            42,522,866           4,405,057,526  
32 R412A03 R4 12A 03 2 TB         97.00            42,030,959           4,551,377,275  
33 R412A05 R4 12A 05 2 TB       103.40            42,112,718           4,861,111,834  
34 R412A18 R4 12A 18 3 ĐB       122.80            43,533,037           5,968,503,237  
35 R412A20 R4 12A 20 3 ĐB       127.80            43,092,531           6,148,519,350  
36 R412A21 R4 12A 21 2 TN       103.40            42,112,718           4,861,111,834  
37 R412A24 R4 12A 24 2 ĐB         97.00            42,030,959           4,551,377,275  
38 R412B20 R4 12B 20 3 ĐB       127.78            43,099,276           6,148,519,350  
39 R41503 R4 15 03 2 TB         97.00            43,102,392           4,667,763,704  
40 R41515 R4 15 15 2 T       123.22            40,532,138           5,575,217,177  
41 R41517 R4 15 17 2 T         92.62            42,605,506           4,405,057,526  
42 R41612A R4 16 12A 2 T       123.22            40,532,138           5,575,217,177  
43 R41718 R4 17 18 3 ĐB       122.67            44,646,238           6,115,093,826  
44 R41803 R4 18 03 2 TB         97.00            43,102,392           4,667,763,704  
45 R41809 R4 18 09 2 T         92.62            42,605,506           4,405,057,526  
46 R41815 R4 18 15 2 T       123.22            40,562,961           5,579,456,886  
47 R41821 R4 18 21 2 TN       103.56            43,078,795           4,980,711,034  
48 R41822 R4 18 22 2 ĐB       103.56            43,078,795           4,980,711,034  
49 R42321 R4 23 21 2 TN       103.56            42,620,510           4,927,555,834  
50 R42323 R4 23 23 2 TN         97.00            42,603,588           4,613,587,675  
51 R42509 R4 25 09 2 T         92.62            42,134,355           4,356,182,966  
52 R42619 R4 26 19 2 TN         84.86            42,185,971           3,996,436,190  
53 R42806 R4 28 06 2 ĐN       103.56            43,176,984           4,992,085,703  
54 R42807 R4 28 07 2 TB         84.86            42,231,381           4,000,738,058  
55 R42918 R4 29 18 3 ĐB       122.67            43,611,645           5,972,950,706  
56 R50508 R5 05 08 3 ĐN       127.40            45,246,402           6,436,601,665  
57 R50512 R5 05 12 2 N       123.70            40,948,745           5,654,571,169  
58 R50822 R5 08 22 2 TN       103.20            44,398,933           5,115,956,557  
59 R50905 R5 09 05 2 ĐB       103.20            44,438,293           5,120,491,980  
60 R512A03 R5 12A 03 2 TB         97.00            43,192,904           4,677,639,099  
61 R512A12 R5 12A 12 2 N       124.20            40,193,054           5,572,396,786  
62 R512B03 R5 12B 03 2 TB         97.00            43,192,904           4,677,639,099  
63 R512B17 R5 12B 17 2 B         92.62            42,742,157           4,419,261,032  
65 R51905 R5 19 05 2 TB       103.56            44,283,815           5,120,491,980  
66 R52009 R5 20 09 2 B         92.62            43,757,969           4,524,649,689  
67 R52307 R5 23 07 2 TB         84.86            43,914,304           4,160,730,559  
68 R52503 R5 25 03 2 TB         97.00            43,764,450           4,739,731,899  
69 R52505 R5 25 05 2 TB       103.56            43,709,480           5,053,918,673  
70 R52903 R5 29 03 2 TB         97.00            43,192,904           4,677,639,099  
71 R52904 R5 29 04 2 ĐN         97.00            44,281,564           4,795,911,099  
72 R52906 R5 29 06 2 ĐN       103.56            44,304,498           5,122,905,037  
73 R52918 R5 29 18 3 TN       122.67            44,626,234           6,112,443,793  


0 comments:

Post a Comment