Bảng giá cập nhật 45 căn hộ chung cư Royal City Tháng 5/2014

Hiện nay chúng tôi đang phân phối hơn 40 căn hộ chung cư Royal City các tòa R1, R2, R3, R4, R5

Vào tên Hợp đồng trực tiếp chủ đầu tư, bán đúng giá niêm yết chủ đầu tư. Đã bao gồm VAT + Phí bảo trì + Toàn bộ phí vào tên Hợp đồng Mua bán:
Đặt mua căn hộ vui lòng gọi: 0986.267.956 Mr Linh

BẢNG GIÁ CHI TIẾT CÁC CĂN HỘ ĐANG BÁN:
STT Mã TC Tòa Tầng Căn  Diện tích (m2) GIÁ BÁN (ĐÃ BAO GỒM VAT+KPBT) Hướng  Đơn giá  Số phòng ngủ
1 R10712A R1 07 12A 145.2 5,786,016,393.11 ĐN 39,848,597.75 3
2 R10728 R1 07 28 127.8 5,133,056,091.84 TN 40,164,758.15 2
3 R10923 R1 09 23 113.9 4,671,776,020.52 T 41,016,470.77 2 Đã bán
4 R11017 R1 10 17 164 6,784,281,499.58 T 41,367,570.12 3 Đã bán
5 R11622 R1 16 22 110 4,680,261,845.24 Đ 42,547,834.96 2
6 R11710 R1 17 10 109.4 5,025,823,065.53 TB 45,939,881.77 2
7 R12210 R1 22 10 109.4 5,126,697,224.43 TB 46,861,949.04 2
8 R12216 R1 22 16 130.7 5,770,439,624.12 Đ 44,150,264.91 2
9 R12516 R1 25 16 130.7 5,348,477,085.77 Đ 40,921,783.36 2
10 R12818 R1 28 18 132.8 5,874,216,232.58 Đ 44,233,555.97 2
11 R13012A R1 30 12A 145.2 6,248,315,746.24 ĐN 43,032,477.59 3
12 R20616 R2 06 16 130.7 5,549,001,118.64 N 42,456,014.68 2
13 R20819 R2 08 19 133.8 5,537,753,934.16 B 41,388,295.47 2 Đã bán
14 R212B21 R2 12B 21 133.6 5,626,265,567.91 B 42,112,766.23 2
15 R21916 R2 19 16 130.7 5,692,268,100.84 N 43,552,166.04 2
16 R22330 R2 23 30 187.3 8,708,025,463.25 ĐN-ĐB 46,492,394.36 3 Đã bán
17 R22530 R2 25 30 187.3 8,807,455,934.60 ĐN-ĐB 47,023,256.46 3 Đã bán
18 R22629 R2 26 29 179.8 9,075,864,298.25 ĐN-TN 50,477,554.50 3
19 R22806 R2 28 06 109 4,881,613,038.11 TB 44,785,440.72 2 Đã bán
20 R23312A R2 33 12A 145.2 6,513,797,803.50 ĐN 44,860,866.42 3
21 R30612 R3 06 12 121 6,221,590,974.33 TB 51,418,107.23 2
22 R41512A R4 15 12A 131.5 6,256,358,893.16 T 47,576,873.71 2
23 R41512B R4 15 12B 132.8 6,097,424,574.29 Đ 45,914,341.67 2
24 R41615 R4 16 15 131.5 6,197,525,519.44 T 47,129,471.63 2
25 R41722 R4 17 22 112.4 6,113,741,411.86 ĐB 54,392,717.19 2
26 R41725 R4 17 25 131.4 7,114,661,344.90 TN-TB 54,145,063.51 3 Đã bán
27 R42103 R4 21 03 104.9 5,347,794,020.62 TB 50,979,923.93 2
28 R42116 R4 21 16 102.1 4,917,744,251.18 Đ 48,165,957.41 2
29 R42209 R4 22 09 101.8 5,499,227,220.59 T 54,019,913.76 2
30 R42412 R4 24 12 132.8 6,434,880,483.06 Đ 48,455,425.32 2
31 R42625 R4 26 25 131.4 6,992,142,763.25 TN-TB 53,212,654.21 3
32 R50605 R5 06 05 112.4 5,525,937,104.94 TB 49,163,141.50 2
33 R51005 R5 10 05 114.2 5,613,446,499.46 TB 49,154,522.76 2
34 R51019 R5 10 19 93 4,523,831,053.24 ĐB 48,643,344.66 2 Đã bán
35 R51024 R5 10 24 108 5,057,855,718.71 TN 46,831,997.40 2
36 R51512A R5 15 12A 131.5 6,329,780,394.04 B 48,135,212.12 2
37 R52006 R5 20 06 112.4 5,700,642,054.29 ĐN 50,717,456.00 2
38 R52315 R5 23 15 131.5 6,431,760,261.44 B 48,910,724.42 2
39 R52316 R5 23 16 102.1 4,880,880,902.70 N 47,804,906.00 2
40 R53025 R5 30 25 131.4 6,631,975,289.00 ĐB-TB   50,471,653.65 3
41 R53104 R5 31 04 104.9 5,277,899,252.68 ĐN 50,313,624.91 2
42 R21805 R2 18 05 109 5,1 tỷ ĐN  46,788 triệu/m2  2
43 R21812A R2 18 12A 145.2 6,492 tỷ ĐN  44,710 triệu/m2  3
44 R42408 R4 24 08 137.8 7,299 tỷ ĐN  52,968 triệu/m2  2
45 R42406 R4 24 06 112.4 6,038 tỷ ĐN  53,718 triệu/m2  2














Giá bán căn hộ chung cư Royal City
Giá bán căn hộ chung cư Royal City

0 comments:

Post a Comment