Chính sách ưu đãi bán hàng tháng 9/2014

CÁC ƯU ĐÃI TỪ CHỦ ĐẦUTƯ
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ VINHOMES ROYAL CITY
-- Áp dụng từ tháng 6/2014 --

 STT HÌNH THỨC ƯU ĐÃI THỜI HẠN THỜI GIAN ƯU ĐÃI


1
 MIỄN PHÍ 01 GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ CĂN HỘ
( Không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như : Trông xe, điện nước, nóng lạnh, thông tin liên lạc, truyền hình cáp).


 10 năm

 15/7/2014 đến hết ngày 14/7/ 2024
 2 ƯU ĐÃI PHÍ NƯỚC NÓNG 30.0000đ/m3 10 năm 15/7/2014 đến hết ngày 14/7/2014

3
 TẶNG 01 SUẤT HỌC BỔNG tại trường Phổ thông cấp 1, 2 hoặc cấp 3 tại trường Vinshool Times City miễn phí 100% ( gồm tiền ăn + tiền học)
 01 năm

31/5/2017

 4TẶNG 01 GÓI VIP VINMEC FAMILY dành cho 4 người ( 2 người lớn, 2 trẻ con ) 12 tháng ( kể từ ngày phát hành)
 5 TẶNG 10 VÉ VUI CHƠI GIẢI TRÍ MỖI NĂM tại TTTM Vinhomes Mega Mall Royal City 03 tháng ( kể từ ngày phát hành ) 03 năm

ƯU ĐÃI VỀ TÀI CHÍNH:









6
 HỖ TRỢ VAY VỐN ƯU ĐÃI tại ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định.
Tỷ lệ vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo giá trị căn hộ :
  • Căn hộ có mức giá dưới 5.5 tỷ đồng ( đã bao gồm VAT).
  -Khách hàng thanh toán trước 30% giá trị căn hộ có VAT.
  -Khách hàng vay vốn ngân hàng để thanh toán 70% giá trị căn hộ có VAT.
 Mức lãi suất ưu đãi : 10 tháng đầu : 0%, từ tháng thứ 11 : Theo lãi suất thị trường.
  • Căn hộ có mức giá từ 5.5 đến 7 tỷ đồng ( đã bao gồm VAT).
  -Khách hàng thanh toán trước 30% giá trị căn hộ có VAT.
  -Khách hàng vay vốn ngân hàng để thanh toán 70% giá trị căn hộ có VAT.
 Mức lãi suất ưu đãi : 16 tháng đầu : 0%, từ tháng thứ 17 : Theo lãi suất thị trường.

  • Căn hộ có mức giá trên 7 tỷ đồng ( đã bao gồm VAT).
  -Khách hàng thanh toán trước 30% giá trị căn hộ có VAT.
  -Khách hàng vay vốn ngân hàng để thanh toán 70% giá trị căn hộ có VAT.
 Mức lãi suất ưu đãi : 22 tháng đầu : 0%, từ tháng thứ 23 : Theo lãi suất thị trường.

 Thời hạn vay : tối thiểu 3 năm, tối đa 20 năm.
 Nếu khách hàng không vay vốn ngân hàng : Mức ưu đãi sẽ được thỏa thuận sau.
Hotline: 01688.666.555

Mua căn hộ R1 Royal City hỗ trợ gói nội thất cao cấp đến 550tr

Khi mua căn hộ Royal city bạn sẽ được nhận bộ nội thất trị giá 550tr và tổng giá trị quà tặng lên đến 800 triệu cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác:
- Miễn phí 10 năm phí dịch vụ (bao gồm:
thang máy, bảo vệ, nhân viên vệ sinh, cây xanh, chiếu sáng, sân chơi cho trẻ em, bể bơi, sân tập, sân bóng đá, rác thải...)
- Tặng 1 thẻ học bổng miễn phí Vinschool
(tiền ăn và tiền học).
- 01 gói VIP Vinmec Family dành cho 04 người
- Ưu đãi phí nước nóng.
-Cho vay ưu đãi lên tới 70% giá trị căn hộ, hoặc được chiết khấu từ 3% trên giá
mua.
Tiến độ thanh toán tiền
Khách hàng mua căn hộ Royal city sẽ đặt cọc 100 triệu/1 căn và ký thỏa thuận đặt cọc vớI chủ đầu tư
Trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký TTĐC: ký hợp đồng mua bán
Thanh toán 30% trong vòng 09 ngày kể từ khi ký hợp đồng mua bán
Thanh toán 70% theo thông báo bàn giao căn hộ
1/ Chính sách chiết khấu nếu khách không vay vốn:
- Giá trị căn hộ dưới 5,5 tỷ được chiết khấu 3,5%
- Giá trị căn hộ từ 5,5 - 7 tỷ được chiết khấu 5,5%
- Giá trị căn hộ trên 7 tỷ được chiết khấu 7,5%
2/ Chính sách ưu đãi khi vay vốn của ngân hàng:
- Giá trị căn hộ dưới 5,5 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 10 tháng đầu 0% từ tháng 13 theo lãi suất thi trường
- Giá trị căn hộ từ 5,5 - 7 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 16 tháng đầu 0% từ tháng 19 theo lãi suất thi trường
- Giá trị căn hộ trên 7 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 22 tháng đầu 0% từ tháng 24 theo lãi suất thi trường

Danh sách căn hộ Royal City mở bán ngày 16/07/2014

Vingroup chính thức mở bán đợt cuối căn hộ cao cấp Royal City tại các tòa R1, R2, R3, R4 và R5 với chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt được áp dụng từ 1/7/2014. Các căn hộ mua trực tiếp từ chủ đầu tư, diện tích từ 88m2 - 221m2. Với chính sách chi ân khách hàng rất ưu đãi.

 STT   Mã căn   Tòa  Tầng Căn  PN   Hướng BC   Hướng Ban công  Diện tích Tim Tường  Tổng giá gồm                VAT và KPBT  CK Giá sau Chiết khấu       (Bao gồm VAT + BT)
1 R10302 R1 03 02 3 TB View Thành phố 177.42                     8,372,585,313   7.5%                     7,819,994,683  
13 R10402 R1 04 02 3 TB View Thành phố 177.43                  8,373,057,221   7.5%                  7,820,435,444  
2 R10303 R1 03 03 2 ĐN View bể bơi 107.21                     4,681,084,907   3.5%                     4,536,907,492  
14 R10403 R1 04 03 2 ĐN View bể bơi 107.24                  4,682,394,790   3.5%                  4,538,177,030  
3 R10304 R1 03 04 2 TB View Thành phố 107.17                     4,679,338,396   3.5%                     4,535,214,774  
15 R10404 R1 04 04 2 TB View Thành phố 107.17                  4,679,338,396   3.5%                  4,535,214,774  
30 R11004 R1 10 04 2 TB View Thành phố 107.24                  4,808,509,030   3.5%                  4,660,406,952  
4 R10306 R1 03 06 2 TB View Thành phố 107.22                     4,681,521,535   3.5%                     4,537,330,671  
38 R11906 R1 19 06 2 TB View Thành phố 107.22                  4,681,521,535   3.5%                  4,537,330,671  
43 R12006 R1 20 06 2 TB View Thành phố 107.23                  4,681,958,162   3.5%                  4,537,753,851  
27 R10906 R1 09 06 2 TB View Thành phố 107.32                  4,812,096,131   3.5%                  4,663,883,570  
60 R12906 R1 29 06 2 TB View Thành phố 107.17                  4,855,783,084   3.5%                  4,706,224,965  
5 R10308 R1 03 08 2 TB View Thành phố 110.9                  4,972,618,905   3.5%                  4,819,462,243  
84 R13509 R1 35 09 2 ĐN View bể bơi 109.1                  4,891,909,131   3.5%                  4,741,238,329  
6 R10310 R1 03 10 2 TB View Thành phố 109.59                  4,913,880,125   3.5%                  4,762,532,617  
39 R11910 R1 19 10 2 TB View Thành phố 109.71                  4,919,260,776   3.5%                  4,767,747,545  
32 R11110 R1 11 10 2 TB View Thành phố 109.61                  5,043,678,260   3.5%                  4,888,332,970  
7 R10312 R1 03 12 2 TB View Thành phố 86.64                     3,782,941,856   3.5%                     3,666,427,246  
78 R13412A R1 34 12A 3 ĐN View bể bơi 143.49                     5,505,820,898   5.5%                     5,239,339,166  
85 R13512A R1 35 12A 3 ĐN View bể bơi 143.6                     5,425,604,882   3.5%                     5,258,496,251  
16 R10412A R1 04 12A 3 ĐN View bể bơi 143.56                     5,559,154,819   5.5%                     5,290,091,726  
73 R13312A R1 33 12A 2 ĐN View bể bơi 143.49                     5,590,193,018   5.5%                     5,319,627,676  
61 R12912A R1 29 12A 2 ĐN View bể bơi 143.5                     5,793,089,805   5.5%                     5,512,704,259  
44 R12012B R1 20 12B 2 TB View Thành phố 102.97                  4,495,954,789   3.5%                  4,357,479,381  
79 R13412B R1 34 12B 2 TB View Thành phố 102.92                     4,554,288,610   3.5%                     4,414,016,521  
74 R13312B R1 33 12B 2 TB View Thành phố 102.88                     4,613,012,020   3.5%                     4,470,931,250  
52 R12312B R1 23 12B 2 TB View Thành phố 102.96                  4,616,599,121   3.5%                  4,474,407,868  
28 R10912B R1 09 12B 2 TB View Thành phố 103.05                  4,620,634,610   3.5%                  4,478,319,064  
80 R13415 R1 34 15 3 TB View Thành phố 135.43                  5,196,552,541   3.5%                  5,036,498,723  
40 R11916 R1 19 16 2 ĐN View bể bơi 128.43                     4,973,267,299   3.5%                     4,820,090,666  
8 R10316 R1 03 16 2 Đ View bể bơi 130.02                     5,034,837,765   3.5%                     4,879,764,762  
34 R112B16 R1 12B 16 2 ĐN View bể bơi 130.7                     5,138,021,389   3.5%                     4,979,770,330  
36 R11717 R1 17 17 3 T View Thành phố 162.87                     6,737,404,820   5.5%                     6,411,314,427  
45 R12017 R1 20 17 3 T View Thành phố 162.98                     6,741,955,164   5.5%                     6,415,644,534  
66 R13017 R1 30 17 3 T View Thành phố 162.8                     7,002,543,067   7.5%                     6,540,375,224  
81 R13417 R1 34 17 3 T View Thành phố 162.79                     7,012,140,799   7.5%                     6,549,339,506  
33 R112A17 R1 12A 17 3 T View Thành phố 164.35                     6,895,265,431   5.5%                     6,561,534,584  
86 R13517 R1 35 17 3 T View Thành phố 162.76                     6,915,145,676   5.5%                     6,580,452,625  
58 R12517 R1 25 17 3 T View Thành phố 162.86                     6,928,514,513   5.5%                     6,593,174,410  
49 R12217 R1 22 17 3 T View Thành phố 162.93                     6,931,492,506   5.5%                     6,596,008,269  
75 R13317 R1 33 17 3 T View Thành phố 162.79                     7,107,861,319   7.5%                     6,638,742,472  
68 R13117 R1 31 17 3 T View Thành phố 162.8                     7,108,297,947   7.5%                     6,639,150,282  
29 R10917 R1 09 17 3 T View Thành phố 164.4                     6,994,030,369   5.5%                     6,655,519,299  
37 R11818 R1 18 18 2 Đ View bể bơi 122.9                  5,366,153,671   3.5%                  5,200,876,138  
9 R10318 R1 03 18 2 Đ View bể bơi 125.45                     5,477,493,719   3.5%                     5,308,786,912  
17 R10419 R1 04 19 2 T View Thành phố 133.82                  5,842,951,052   5.5%                  5,560,152,221  
56 R12419 R1 24 19 2 T View Thành phố 131.93                  5,915,578,108   5.5%                  5,629,264,128  
57 R12420 R1 24 20 2 Đ View bể bơi 122.91                  5,511,132,459   5.5%                  5,244,393,648  
10 R10321 R1 03 21 2 T View Thành phố 132.81                     5,798,851,660   5.5%                     5,518,187,240  
35 R11621 R1 16 21 2 T View Thành phố 132.81                  5,798,851,660   5.5%                  5,518,187,240  
69 R13121 R1 31 21 2 T View Thành phố 131.05                  5,876,119,996   5.5%                  5,591,715,788  
72 R13221 R1 32 21 2 T View Thành phố 131.05                  5,876,119,996   5.5%                  5,591,715,788  
22 R10521 R1 05 21 2 T View Thành phố 132.81                  5,876,943,940   5.5%                  5,592,499,854  
25 R10621 R1 06 21 2 T View Thành phố 132.81                  5,876,943,940   5.5%                  5,592,499,854  
46 R12121 R1 21 21 2 T View Thành phố 131.12                  5,879,258,709   5.5%                  5,594,702,588  
53 R12321 R1 23 21 2 T View Thành phố 131.12                  5,879,258,709   5.5%                  5,594,702,588  
31 R11021 R1 10 21 2 T View Thành phố 132.96                  5,961,762,035   5.5%                  5,673,212,752  
41 R11922 R1 19 22 2 ĐN View bể bơi 110.02                     4,674,393,753   3.5%                     4,530,422,426  
70 R13122 R1 31 22 2 ĐN View bể bơi 110.02                     4,803,777,273   3.5%                     4,655,820,933  
67 R13022 R1 30 22 2 ĐN View bể bơi 110.02                     4,855,530,681   3.5%                     4,705,980,336  
59 R12722 R1 27 22 2 ĐN View bể bơi 110.04                     4,856,413,345   3.5%                     4,706,835,814  
42 R11923 R1 19 23 2 TN View Thành phố 112.56                     4,782,310,133   3.5%                     4,635,014,981  
11 R10323 R1 03 23 2 T View Thành phố 114.02                     4,844,340,809   3.5%                     4,695,135,112  
82 R13423 R1 34 23 2 TN View Thành phố 112.59                     4,849,787,656   3.5%                     4,700,414,196  
18 R10423 R1 04 23 2 TN View Thành phố 114.27                     4,854,962,499   3.5%                     4,705,429,654  
23 R10523 R1 05 23 2 TN View Thành phố 114.02                     4,911,384,569   3.5%                     4,760,113,924  
26 R10623 R1 06 23 2 TN View Thành phố 114.02                     4,911,384,569   3.5%                     4,760,113,924  
50 R12223 R1 22 23 2 TN View Thành phố 112.55                     4,914,244,066   3.5%                     4,762,885,348  
54 R12323 R1 23 23 2 TN View Thành phố 112.55                     4,914,244,066   3.5%                     4,762,885,348  
47 R12123 R1 21 23 2 TN View Thành phố 112.64                     4,918,173,714   3.5%                     4,766,693,964  
62 R12923 R1 29 23 2 TN View Thành phố 112.57                     4,968,070,249   3.5%                     4,815,053,685  
19 R10425 R1 04 25 3 TN View Thành phố 150.49                  6,393,833,084   5.5%                  6,084,371,563  
48 R12125 R1 21 25 3 TN View Thành phố 150.46                  6,569,499,441   5.5%                  6,251,535,668  
64 R12925 R1 29 25 3 TN View Thành phố 150.49                  6,641,599,820   5.5%                  6,320,146,389  
12 R10326 R1 03 26 3 TN View Thành phố 148.22                  6,471,694,850   5.5%                  6,158,464,820  
51 R12226 R1 22 26 3 TN View Thành phố 148.26                  6,647,795,121   5.5%                  6,326,041,837  
55 R12326 R1 23 26 3 TN View Thành phố 148.26                  6,647,795,121   5.5%                  6,326,041,837  
24 R10528 R1 05 28 2 TN View Thành phố 126.11                  5,580,463,823   5.5%                  5,310,369,374  
65 R12928 R1 29 28 2 TN View Thành phố 126.17                  5,716,657,197   5.5%                  5,439,970,988  
20 R10430 R1 04 30 3 ĐN View bể bơi 184.03                  8,727,800,118   7.5%                  8,151,765,310  
83 R13425A R1 34 25A 4 TN View Thành phố 199.78                  8,840,417,592   7.5%                  8,256,950,031  
71 R13125A R1 31 25A 4 TN View Thành phố 200.8                  9,003,623,771   7.5%                  8,409,384,602  
77 R13325A R1 33 25A 4 TN View Thành phố 200.8                  9,003,623,771   7.5%                  8,409,384,602  
Tiến độ thanh toán:
- Khách hàng đặt cọc 100 triệu /1 căn ký thỏa thuận đặt cọc với chủ đầu tư
- Trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký TTĐC: Ký hợp đồng mua bán
- Thanh toán 30% trong vòng 09 ngày kể từ khi ký hợp đồng mua bán
- Thanh toán 70% theo thông báo bàn giao căn hộ
1/ Chính sách chiết khấu nếu khách không vay vốn ngân hàng Techcombank
- Giá trị căn hộ dưới 5,5 tỷ được chiết khấu 3.5%. Căn hộ từ 5,5 - 7 tỷ được chiết khấu 5.5%. Giá trị căn hộ trên 7 tỷ được chiết khấu 7.5%.
2/ Chính sách ưu đãi khi vay vốn của ngân hàng Techcombank:
Giá trị căn hộ dưới 5,5 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 10 tháng đầu 0% từ tháng 11 theo lãi suất thi trường.
- Giá trị căn hộ từ 5,5 - 7 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 16 tháng đầu 0% từ tháng 17 theo lãi suất thi trường.
- Giá trị căn hộ trên 7 tỷ hưởng mức lãi suất ưu đãi 22 tháng đầu 0% từ tháng 23 theo lãi suất thi trường.
- Ân hạn gốc 12 tháng. Trả trước hạn:  6 tháng : 0% , từ tháng thứ 7  - hết năm 4 : 3% , năm 5: 0%. Thời hạn vay tối thiểu 3 tối đa 20 năm
Ghi chú: Nếu khách không sử dụng voucher Vinschool và Vinmec sẽ được trừ tiền: 75 triệu (Vinschool 45 triệu và Vinmec 30 triệu).